Тел. 8 (495) 744-06-37
e-mail: nord@nord-sm.ru
пн - пт с 8:45 до 17:30



АГРЕГАТЫ 3-Х КОМПРЕССОРНЫЕ

Агрегат средне-температурный Холодоп-сть,* кВт Агрегат низко-температурный Холодоп-сть,* кВт
-10/+45 °С -35/+45 °С
  URN-3x H451 CC 25,8   URN-3x H401 CS 6,0
  URN-3x H551 CC 31,0   URN-3x H451 CS 7,1
  URN-3x H701 CC 36,6   URN-3x H551 CS 8,4
  URN-3x H751 CC 45,4   URN-3x H701 CS 9,6
  URN-3x H1002 CC 50,8   URN-3x H751 CS 11,7
  URN-3x H1003 CC 58,2   URN-3x H801 CS 13,2
  URN-3x H1201 CC 64,0   URN-3x H851 CS 16,5
  URN-3x H1501 CC 73,0   URN-3x H1001 CS 19,2
  URN-3x H2001 CC 85,0   URN-3x H1501 CS 22,2
  URN-3x H2201 CC 94,8   URN-3x H1601 CS 24,6
  URN-3x H2500 CC 105,0   URN-3x H2000 CS 26,4
  URN-3x H3000 CC 118,0   URN-3x H2500CS 29,1
  URN-3x H3200 CC 127,0   URN-3x H2700 CS 31,0
  URN-3x H3400 CC 140,0   URN-3x H2900 CS 34,2
  URN-3x H3500 CC 153,6   URN-3x H3000 CS 38,4
  URN-3x H4000 CC 172,0   URN-3x H3500 CS 42,3
  URN-3x H4500 CC 186,6   URN-3x H4000 CS 49,8
  URN-3x H5000 CC 206,1   URN-3x H4500 CS 54,6
  URN-3x H5500 CC 229,5   URN-3x H5000 CS 59,0
  URN-3x H6000 CC 258,0   URN-3x H5500CS 66,0
  URN-3x H7500 CC 279,0   URN-3x H6000 CS 72,0
  URN-3x H8001 CC 311,0   URN-3x H7501 CS 79,8
  URN-3x H9000 CC 340,5   URN-3x H8000 CS 88,2

 * Номинальная холодопроизводительность указана при условиях:
- хладагент R404 a
- температура конденсации хладагента 45°С
- переохлаждение хладагента 3К
- перегрев хладагента 15К

Объем рессивера*

  URN-3x H451 CC - URN-3x H701 CC - 50 литров   URN-3x H401 CS - URN-3x H1601 CS - 50  литров
  URN-3x H751 CC - URN-3x H2201 CC - 100 литров   URN-3x H2000 CS - URN-3x H3500 CS - 100 литров
  URN-3x H2500 CC - URN-3x H3500 CC - 160 литров   URN-3x H4000 CS - URN-3x H8000 CS - 160 литров
  URN-3x H4000 CC - URN-3x H9000 CC - 250 литров  

 

АГРЕГАТЫ 4-Х КОМПРЕССОРНЫЕ

Агрегат средне-температурный Холодоп-сть,* кВт Агрегат низко-температурный Холодоп-сть,* кВт
-10/+45 °С -35/+45 °С
  URN-4x H451 CC 34,5   URN-4x H401 CS 7,9
  URN-4x H551 CC 41,2   URN-4x H451 CS 9,5
  URN-4x H701 CC 48,8   URN-4x H551 CS 11,2
  URN-4x H751 CC 60,4   URN-4x H701 CS 13,0
  URN-4x H1002 CC 67,6   URN-4x H751 CS 15,4
  URN-4x H1003 CC 77,6   URN-4x H801 CS 17,7
  URN-4x H1201 CC 85,2   URN-4x H851 CS 21,9
  URN-4x H1501 CC 97,6   URN-4x H1001 CS 25,6
  URN-4x H2001 CC 113,4   URN-4x H1501 CS 29,6
  URN-4x H2201 CC 126,4   URN-4x H1601 CS 32,8
  URN-4x H2500 CC 140,0   URN-4x H2000 CS 35,2
  URN-4x H3000 CC 157,0   URN-4x H2500CS 38,8
  URN-4x H3200 CC 169,4   URN-4x H2700 CS 41,4
  URN-4x H3400 CC 187,5   URN-4x H2900 CS 45,7
  URN-4x H3500 CC 204,7   URN-4x H3000 CS 51,6
  URN-4x H4000 CC 229,0   URN-4x H3500 CS 56,5
  URN-4x H4500 CC 248,0   URN-4x H4000 CS 66,6
  URN-4x H5000 CC 274,8   URN-4x H4500 CS 72,8
  URN-4x H5500 CC 307,0   URN-4x H5000 CS 78,8
  URN-4x H6000 CC 344,0   URN-4x H5500CS 88,3
  URN-4x H7500 CC 372,0   URN-4x H6000 CS 95,8
  URN-4x H8001 CC 415,0   URN-4x H7501 CS 106,4
  URN-4x H9000 CC 454,5   URN-4x H8000 CS 117,6

 * Номинальная холодопроизводительность указана при условиях:
- хладагент R404 a
- температура конденсации хладагента 45°С
- переохлаждение хладагента 3К
- перегрев хладагента 15К

Объем рессивера*

  URN-4x H451 CC - URN-4x H701 CC - 50 литров   URN-4x H401 CS - URN-4x H1601 CS - 50  литров
  URN-4x H751 CC - URN-4x H2201 CC - 100 литров   URN-4x H2000 CS - URN-4x H3500 CS - 100 литров
  URN-4x H2500 CC - URN-4x H3500 CC - 160 литров   URN-4x H4000 CS - URN-4x H8000 CS - 160 литров
  URN-4x H4000 CC - URN-4x H9000 CC - 250 литров  

 

АГРЕГАТЫ 5-ТИ КОМПРЕССОРНЫЕ

Агрегат средне-температурный Холодоп-сть,* кВт Агрегат низко-температурный Холодоп-сть,* кВт
-10/+45 °С -35/+45 °С
  URN-5x H451 CC 44,0   URN-5x H401 CS 10,0
  URN-5x H551 CC 51,5   URN-5x H451 CS 11,8
  URN-5x H701 CC 61,0   URN-5x H551 CS 14,0
  URN-5x H751 CC 75,5   URN-5x H701 CS 16,0
  URN-5x H1002 CC 85,0   URN-5x H751 CS 19,5
  URN-5x H1003 CC 97,0   URN-5x H801 CS 22,0
  URN-5x H1201 CC 106,5   URN-5x H851 CS 27,5
  URN-5x H1501 CC 121,5   URN-5x H1001 CS 32,0
  URN-5x H2001 CC 141,5   URN-5x H1501 CS 37,0
  URN-5x H2201 CC 158,0   URN-5x H1601 CS 41,0
  URN-5x H2500 CC 175,0   URN-5x H2000 CS 44,0
  URN-5x H3000 CC 196,6   URN-5x H2500CS 48,5
  URN-5x H3200 CC 211,6   URN-5x H2700 CS 51,6
  URN-5x H3400 CC 233,3   URN-5x H2900 CS 57,0
  URN-5x H3500 CC 256,0   URN-5x H3000 CS 64,0
  URN-5x H4000 CC 286,6   URN-5x H3500 CS 70,5
  URN-5x H4500 CC 310,0   URN-5x H4000 CS 83,0
  URN-5x H5000 CC 343,5   URN-5x H4500 CS 91,0
  URN-5x H5500 CC 382,5   URN-5x H5000 CS 98,3
  URN-5x H6000 CC 430   URN-5x H5500CS 1
  URN-5x H7500 CC 465   URN-5x H6000 CS 72,0
  URN-5x H8001 CC 311,0   URN-5x H7501 CS 79,8
  URN-5x H9000 CC 340,5   URN-5x H8000 CS 88,2

 * Номинальная холодопроизводительность указана при условиях:
- хладагент R404 a
- температура конденсации хладагента 45°С
- переохлаждение хладагента 3К
- перегрев хладагента 15К

Объем рессивера*

  URN-5x H451 CC - URN-5x H701 CC - 50 литров   URN-5x H401 CS - URN-5x H1601 CS - 50  литров
  URN-5x H751 CC - URN-5x H2201 CC - 100 литров   URN-5x H2000 CS - URN-5x H3500 CS - 100 литров
  URN-5x H2500 CC - URN-5x H3500 CC - 160 литров   URN-5x H4000 CS - URN-5x H8000 CS - 160 литров
  URN-5x H4000 CC - URN-5x H9000 CC - 250 литров  




       2006 г. Copyright Фирма ‛НОРДтел. /495/ 744-06-37